Bảng giá xe KIA
 Chi tiết bảng giá xe Ô Tô KIA chính hãng tại Việt Nam.
Mua xe KIA Ôtô ưu đãi cùng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá với quà tặng cao cấp khi mua xe KIA Ôtô Bà Rịa - Vũng Tàu chính hãng KIA Vũng Tàu  
  
 Mua xe KIA Ôtô ưu đãi cùng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá với quà tặng cao cấp khi mua xe KIA Ôtô Bà Rịa - Vũng Tàu chính hãng KIA Vũng Tàu
Bảng giá xe oto KIA
| Tên sản phẩm | Giá bán | Giá niêm yết | Đơn vị | Chi tiết | 
|---|---|---|---|---|
| New Carnival | ||||
| New Carnival 2.2D Luxury 8S | 1.299 Tỷ | 1.299 Tỷ | VND | Chi tiết | 
| New Carnival 2.2D Premium 8S | 1.479 Tỷ | 1.479 Tỷ | VND | Chi tiết | 
| Carnival 2.2D Premium 7S | 1.509 Tỷ |  | VND | Chi tiết | 
| New Carnival 2.2D Signature 7S | 1.569 Tỷ |  | VND | Chi tiết | 
| New Sorento | ||||
| New Sorento 2.5G Signature FWD | 1.249 Tỷ | 1.249 Tỷ | VND | Chi tiết | 
| New Sorento 2.2D Signature FWD | 1.389 Tỷ | 1.389 Tỷ | VND | Chi tiết | 
| Sorento | ||||
| Sorento 2.2D Luxury | 919 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| Sorento 2.2D Premium | 1.049 Tỷ |  | VND | Chi tiết | 
| Sorento 2.5G Premium | 999 Triệu | 999 Triệu | VND | Chi tiết | 
| Sorento 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu | 1.099 Tỷ | 1.099 Tỷ | VND | Chi tiết | 
| Sorento 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen | 1.119 Tỷ | 1.119 Tỷ | VND | Chi tiết | 
| Sportage | ||||
| Sportage 2.0G Premium | 819 Triệu | 819 Triệu | VND | Chi tiết | 
| Sportage 2.0G Signature | 929 Triệu | 929 Triệu | VND | Chi tiết | 
| Sportage 2.0D Signature (X-Line) | 939 Triệu | 939 Triệu | VND | Chi tiết | 
| Sportage 2.0D Signature | 939 Triệu | 939 Triệu | VND | Chi tiết | 
| Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) | 999 Triệu | 999 Triệu | VND | Chi tiết | 
| Sportage 1.6 Turbo Signature AWD | 1.009 Tỷ | 1.009 Tỷ | VND | Chi tiết | 
| New Sonet | ||||
| New Sonet 1.5L AT | 499 Triệu | 499 Triệu | VND | Chi tiết | 
| New Sonet 1.5L Deluxe | 514 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| New Sonet 1.5L Luxury | 564 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| New Sonet 1.5L Premium | 609 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| Carens | ||||
| Carens 1.5G Deluxe | 589 Triệu | 589 Triệu | VND | Chi tiết | 
| Carens 1.5G IVT | 604 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| Carens 1.5G Luxury | 649 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| Carens 1.4T Signature (7S) | 769 Triệu | 769 Triệu | VND | Chi tiết | 
| New Seltos | ||||
| New Seltos 1.5L AT | 584 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| New Seltos 1.5L Deluxe | 614 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| New Seltos 1.5L Luxury | 664 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| New Seltos 1.5L Premium | 724 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| New Seltos 1.5 Turbo Deluxe | 629 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| New Seltos 1.5 Turbo Luxury | 664 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| New Seltos 1.5 Turbo GT-Line | 729 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| CARNIVAL | ||||
| Carnival 3.5G SIGNATURE (7S) | 1.759 Tỷ | 1.759 Tỷ | VND | Chi tiết | 
| New Carnival Hybrid | ||||
| New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature | 1.789 Tỷ |  | VND | Chi tiết | 
| New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature (tùy chọn hàng ghế 2 VIP) | 1.869 Tỷ |  | VND | Chi tiết | 
| Sorento Hybrid | ||||
| Sorento Hybrid 1.6L Premium | 1.149 Tỷ | 1.149 Tỷ | VND | Chi tiết | 
| Sorento Hybrid 1.6L Signature | 1.247 Tỷ | 1.247 Tỷ | VND | Chi tiết | 
| Sorento Plug-in Hybrid | ||||
| Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen) | 1.137 Tỷ |  | VND | Chi tiết | 
| Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu) | 1.247 Tỷ |  | VND | Chi tiết | 
| Soluto | ||||
| Kia Soluto MT | 339 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| Kia Soluto MT Deluxe | 369 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| Kia Soluto AT Deluxe | 405 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| K3 | ||||
| Kia K3 1.6 Luxury | 579 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| Kia K3 1.6 Premium | 604 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| Kia K3 1.6 Turbo GT | 649 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| K5 | ||||
| Kia K5 2.0 Luxury | 769 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| Kia K5 2.0 Premium | 890 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| Kia K5 2.5 GT-Line | 937 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| New Morning | ||||
| New Morning AT | 439 Triệu | 439 Triệu | VND | Chi tiết | 
| New Morning GT-Line | 469 Triệu | 469 Triệu | VND | Chi tiết | 
| Morning | ||||
| Morning MT | 325 Triệu |  | VND | Chi tiết | 
| Morning X-Line | 424 Triệu | 424 Triệu | VND | Chi tiết | 
| Bảng giá ôtô điện KIA mới nhất, giá xe oto KIA chính hãng được cập nhật bởi KIA Bà Rịa, để biết thêm chi tiết chương trình khuyến mãi xe KIA, mua xe oto KIA giảm giá, cùng nhiều chương trình ưu đãi khi mua KIA chính hãng quý khách vui lòng liên hệ Hotline để biết thêm chi tiết | ||||
 Tại sao nên chọn KIA Bà Rịa Vũng Tàu       
 Showroom sang trọng tiện nghi, dịch vụ cải tiến chất lượng
